Cookiename | Zweck | Ablauf |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren | 2 Jahre |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Websitenutzt, zu generieren | 1 Tag |
_rollUpGA | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 2 Jahre |
_rollUpGA_gid | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 1 Tag |
Studiengebühren für private und staatliche Hochschulen
Welche Studiengebühren werden in den einzelnen Bundesländern erhoben?
Die Studiengebühren in den einzelnen Bundesländern sind stark abhängig von den einzelnen Landesregierungen. So verändern sich die Semestergebühren häufig nach Landtagswahlen. Viele Unterschiede gibt es auch bei den Kosten für Erst- und Zweit- sowie Langzeitstudien.
Wir führen ausschließlich die Studiengebühren an staatlichen Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland auf. Das Studium an privaten Hochschulen, die ihre Kosten fast ausschließlich über die Studenten decken, kann sehr kostspielig ausfallen.