Cookiename | Zweck | Ablauf |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren | 2 Jahre |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Websitenutzt, zu generieren | 1 Tag |
_rollUpGA | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 2 Jahre |
_rollUpGA_gid | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 1 Tag |
Deine Studiengangssuche
2 Ergebnisse | Du hast gesucht nach:
wirtschaftsinformatik vertiefung it risikomanagement auditing