Cookiename | Zweck | Ablauf |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren | 2 Jahre |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Websitenutzt, zu generieren | 1 Tag |
_rollUpGA | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 2 Jahre |
_rollUpGA_gid | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 1 Tag |
Kostenfalle Studium?
Mit diesen Ausgaben musst du im Bachelor-Studium rechnen
Die Kosten für ein Studium mit einer allgemein gültigen Summe zu beziffern, ist schwierig. Denn was dein Studium tatsächlich kostet, hängt nicht nur davon ab, ob du Studiengebühren zahlen musst oder nicht. Miete, Mietnebenkosten, Unterhalt, Fahrtkosten, Bekleidung, Kommunikation, Lernmittel, Versicherungen und die Freizeit sind Posten, die ebenfalls bedient werden wollen. Daher variieren die Gesamtkosten entsprechend deines individuellen Lebensstils, der Wohnlage und beispielsweise des Mietspiegels an deinem Studienort.
Wir möchten dich über eine Reihe von wichtigen Kostenpunkten informieren, die während des Studiums auf dich zukommen.
- Semesterbeiträge
- Semesterticket
- Studiengebühren Deutschland
- Studiengebühren Ausland
- Versicherungen für Studenten