Cookiename | Zweck | Ablauf |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren | 2 Jahre |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Websitenutzt, zu generieren | 1 Tag |
_rollUpGA | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 2 Jahre |
_rollUpGA_gid | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten für statistische und Website-Optimierungszwecke. Die Datenerfassung gilt für mehrere Websites, die dasselbe Content Management System (CMS) verwenden. | 1 Tag |
Universität
Hamburger Fern-Hochschule - HFH
Fakten zur Hochschule
Hamburger Fern-Hochschule - HFHHochschulart
UniversitätHauptstandort
HamburgWeitere Standorte
Aschersleben | Bad Wildungen | Berlin | Bielefeld | Bonn | Bremen | Delmenhorst | Dresden | Düsseldorf | Essen | Freiburg | Graz | Gütersloh | Hannover | Heilbronn | Herford | Hollabrunn | Innsbruck | Jena | Kaiserslautern | Kassel | Klagenfurt | Köln | Künzelsau | Leipzig | Linz | Magdeburg | Mannheim | München | Münster | Nürnberg | Potsdam | Regensburg | Rotenburg | Schwerin | Siegen | St. Ingbert | Stuttgart | Wien | Wiesbaden | Würzburg | ZürichBachelor Studiengänge dieser Hochschule
1
2
3
4
1
2
3
4